Certifikat za večjo varnost

Ugodnosti certifikata: SRCU PRIJAZNO PODJETJE
S pridobitvijo iHELP certifikata aktivno prispevate k večji varnosti svojih zaposlenih, uresničujete zakonske zahteve (ZVZD-1) in krepite ugled odgovornega podjetja. Izobraževanje in vključitev v iHELP mrežo spodbuja znanje prve pomoči, srčno kulturo in trajnostni razvoj – v podjetju, lokalni skupnosti in širše.Paketi certifikata
Srcu prijazno podjetje
| Poslovni paket: | Basic | Plus | Premium |
| Mesečni obrok Letno plačilo |
79 € 790 € |
199 € 1.990 € |
299 € 2.990 € |
| Srčen prihranek: | - | 2.400 € | 3.600 € |
| CERTIFIKAT: SRCU PRIJAZNO PODJETJE | |||
| Uporaba blagovne znamke | |||
| Ocena varnosti podjetja | |||
| Navodila za oživljanje za tisk | |||
| Letni seminar oživljanja (TPO) | 1 | 1 | 2 |
| Naprava pri pomoči oživljanja (CFA) | - | 1 | 2 |
| iHELP varnostna točka | |||
| Vključitev v nagrajevalni sistem iHELP | |||
| SLA podpora podjetju / zaposlenim | - | ||
| Oglaševanje v BTC City: Safety Point zasloni | - | 1 teden | 2 tedna |
| 36 površin, 10 sekundni oglas, ponovitev na 2 minuti | - | v vrednosti 2.400 € |
v vrednosti 3.600 € |
| iHELP KARTICA (kos) | 100 | 100 | 100 |
| Personalizirana kartica (tiskana) | |||
| Uporaba QR kode za: | |||
| Dostop do zdr. podatkov | |||
| Dostop do prve pomoči | |||
| SOS alarmiranje | |||
| Dostop do zemlejvida AED | |||
| iHELP APLIKACIJA (licenca) | 100 | 100 | 100 |
| Vnos nujnih kontaktov | 1 | 3 | 6 |
| SOS alarmiranje: | |||
| Nujne kontakte | |||
| iHELP uporabnike * | - | ||
| Zemljevid defibrilatorjev | |||
| Vsebina prve pomoči | |||
| Izobraževalna vsebina | Polno | Polno | |
| Zbiranje točk | - | ||
| Uporaba točk za ugodnosti | - | ||
| iHELP DIGITALNA ZDRAVSTVENA KARTOTEKA | |||
| Vnos podatkov v različnih jezikih | Slo | Slo/Eng | Vsi jeziki |
| Bolezni, zdravila, alergije, ... | |||
| Nastavitve zasebnosti / vidnosti podatkov | |||
| iHELP NAGRAJEVANJE UPORABNIKA (točkovanje) | Ne | Da | Bonus točke |
| Udeleženec dogodka, seminarja, izobraževanja | - | +30% | |
| Organizator dogodka, seminarja, izobraževanja | - | +30% | |
| Predavatelj dogodka, seminarja, izobraževanja | - | +30% | |
| Uporaba točk za popuste in ugodnosti | - | ||
| Donacija točk uporabniku, podjetju, organizaciji, občini | - | ||
| SRČNE UGODNOSTI | |||
| Popust na digitalnem oglaševanju: Safety Point | -30% | -35% | -40% |
| GENERALI nezgodno zavarovanje: doma / tujina | -30% | -35% | -40% |
| iHELP kartica z zdravstvenimi podatki | -25% | -30% | -40% |
| Seminar varnosti in oživljanja (TPO) | -20% | -25% | -30% |
| Tehnični pregled defibrilatorja (AED) | -20% | -25% | -30% |
| Defibrilator, omarica in oprema | -10% | -11% | -12% |
| Naprava za oživljanje (CFA) | -10% | -11% | -12% |
| SOS gumb | -10% | -11% | -12% |
Digitalna zunanja oglaševalska mreža: Safety Point
Cenik oglaševanja na DOOH mreži: Safety Point
| Obdobje: Število dni |
Število prikazov |
Filtracija zraka (m3) |
Osnovna cena |
Podjetje s certifikatom |
| 7 dni | 113.400 | 105.000 | 2.400 € | 1.440 € |
| 14 dni | 226.800 | 210.000 | 3.600 € | 2.160 € |
| 21 dni | 340.200 | 315.000 | 4.600 € | 2.760 € |
| 28 dni | 453.600 | 420.000 | 5.400 € | 3.240 € |
DELAVNICE ZA PROMOCIJE ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU
Ozaveščeni delodajalci prepoznavajo zdrav kolektiv, kot osnovo za doseganje poslovne uspešnosti. Spodbuda k uveljavljanju zdravega okolja prispeva k dobrim medsebojnim odnosom in je doprinos družbeni odgovornosti. Nenazadnje je skrb za zdravje zaposlenih utemeljena tudi z zakonsko regulativo, saj po zakonu (ZVZD-1) izhaja, da mora vsak delodajalec načrtovati in izvajati promocijo zdravja na delovnem mestu.
VPLIV GIBANJA IN PREHRANE NA STORILNOST V PODJETJU
Redno gibanje in urejena zdrava prehrana pomagata zaposlenim pri doseganju boljše učinkovitosti oz. storilnosti na delovnem mestu, predvsem pa pomagata pri zmanjševanju absentizma (tudi na račun izboljšanega imunskega sistema).
VARNOST V VOZILU IN VARČNOST PRI VOŽNJI
Večja varnost na cesti. Podjetje spodbuja zaposlene k odgovornejšemu vedenju, spoštovanju predpisov in oblikovanju zavesti o pomenu prometne varnosti, z zagotavljanjem varnejših vozil in cestne infrastrukture.SRČNOST IN ZAUPANJE
Zaupa nam že več kot 100 podjetij, društev in organizacij.O podjetju
Ideja o projektu iHELP je nastala zaradi pretresljive statistike bolezni srca in ožilja (vsakih 40 sekund umre oseba zaradi nenadnega zastoja srca) in zaradi ustanovitelja iHELP-a Andraža Ogorevca, ki je imel tudi sam izkušnje z reševanjem in je zaradi zavedanja, kako dragocena je vsaka minuta se mu je pričela porajati vprašanja in razmišljanja na kakšen način širši množici ponuditi oz. omogočiti dostopnejšo, predvsem pa hitrejšo pomoč, ki je ključna pri zagotovitvi preživetja.
Srčni cilji
Imeti največjo mrežo prvih posredovalcev, ki bo prisotna lokalno in globalno in s tem ponuditi hitrejšo pomoč v nujnih primerih! Želimo znižati trenutno visoko stopnjo umrljivosti v primeru nenadnega zastoja srca, povečati informiranost o možnih načinih pomoči žrtvam srčnega zastoja oz. drugih nezgod in pomoč lokalni skupnosti pri postavitvi defibrilatorjev. Zastavili smo si tudi velik cilj, da v petih letih pridobimo 50 % občin v Sloveniji.Podatki o podjetju
iHELP d.o.o.